首页>留学资讯>留学新闻>2018年美国TOP50大学申请截止时间表
又到了留学申请季,我们整理了美国大学TOP50的申请截止时间表,如果希望申请EA的同学,需要赶紧查看一下自己的申请进度了。
同时,维克多文化留学部总顾问萧素珍老师也提供了如下建议:
1、不是每个学生都适合EA申请,例如你之前没有认真准备标化成绩,希望利用现在起到11月的时间把标化成绩提升一大截,你可以选择不EA。
2、申请文书,尤其是小作文非常重要,如果你还没有开始写附件作文,但是还想EA,也许你应该考虑使用专业的机构协助你申请。
排名 | 院校名称 | 截止日期(ED/EA/RD) |
---|---|---|
1 | Princeton University 普林斯顿大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
3 | University of Chicago 芝加哥大学 | ED: R1(Nov.1); R2(Jan.2) EA: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
3 | Yale University 耶鲁大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
5 | Stanford University斯坦福大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
8 | Duke University 杜克大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 5 |
10 | Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 3 |
11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
12 | California Institute of Technology 加州理工学院 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 3 |
12 | Northwestern University 西北大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
14 | Brown University布朗大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
15 | Cornell University 康奈尔大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
15 | Rice University莱斯大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
15 | University of Notre Dame 圣母大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
15 | Vanderbilt University 范德堡大学 | ED: R1(Nov.1); R2(Jan.1) RD: Jan. 1 |
19 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学-圣路易斯 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 2 |
20 | Emory University埃默里大学 | ED: R1(Nov.1); R2(Jan.1) RD: Jan. 1 |
20 | Georgetown University 乔治城大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 10 |
20 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | RD: Nov. 30 |
23 | University of Southern California 南加州大学 | RD: Jan. 15 |
24 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | ED: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
24 | University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | RD: Nov. 30 |
24 | University of Virginia弗吉尼亚大学 | EA: Nov. 1 RD: Jan. 1 |
27 | Tufts University 塔夫茨大学 |
ED I :Dec. 1 ED II:Jan. 1; RD:Jan. 1 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | EA:Dec. 1; RD: Feb. 1 |
27 | Wake Forest University维克森林大学 | ED I: Nov. 15; ED II: Jan. 1; RD: Jan. 1 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA: Oct. 15; RD: Jan. 15 |
31 | Boston College 波士顿学院 | EA: Dec. 1; RD: Jan. 1 |
32 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | ED: Dec. 1; RD: Jan. 1 |
32 | University of Rochester 罗切斯特大学 | ED: Dec. 1; RD: Jan. 5 |
34 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | ED I :Nov. 1; ED II:Jan. 1; RD: Jan. 1 |
34 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | EA: Oct. 15; RD: Jan. 1 |
36 | New York University 纽约大学 | ED I :Nov. 1; ED II:Jan. 1; RD: Jan. 1 |
37 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | ED I :Nov. 1; ED II:Jan. 15; EA: Nov.1; RD: Jan.15 |
37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | Nov. 1-30 |
39 | Boston University 波士顿大学 | ED I :Nov. 1; ED II:Jan. 2; RD: Jan. 2 |
39 | Northeastern University 东北大学 | ED I: Nov. 1; ED II: Jan. 1; EA: Nov. 1; RD: Jan. 1 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | ED I: 11/1 ED II: 12.15: RD: Jan. 15 |
39 | Tulane University 杜兰大学 | ED: Nov. 1; EA: Nov. 15; RD: Jan. 15 |
39 | University of California--Irvine加州大学欧文分校 | Nov. 1-30 |
44 | Lehigh University 理海大学 | ED I: Nov. 15; ED II: Jan. 1; RD: Jan. 1 |
44 | University of California--Davis加州大学戴维斯分校 | Nov. 1-30 |
44 | University of California--San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | Nov. 1-30 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | EA: Nov. 1; RD: Dec. 1 |
44 | University of Miami 迈阿密大学 | ED I: Nov. 1;ED II: Jan. 1; EA: Nov.1; RD: Jan.1 |
44 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | EA: Nov. 1; RD: Feb. 1 |
50 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学 | RD: Feb. 1 |
50 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | Jan. 15 |
50 | University of Florida 佛罗里达大学 | Nov. 1 |
50 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | EA: Nov. 1; RD: Jan. 15 |
备注:本科Common申请已经于8.1日开通;另外University of Florida 佛罗里达大学,University of Washington 华盛顿大学-西雅图,University of Maryland--College Park马里兰大学帕克分校,这三所学校只能通过CAAS系统进行申请。 |