首页>留学资讯>大学排名>2020年CUG英国大学综合排名

2020年CUG英国大学综合排名

2019-06-27 11:33:31 | 来源:网络

 

 

 

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 研究质量 研究生前景 总分
第1 剑桥大学 224 4.09 3.33 86.7 1000
第2 牛津大学 215 4.1 3.34 83.4 989
第3 圣安德鲁斯大学 207 4.26 3.13 79.7 944
第4 伦敦经济学院 189 3.67 3.35 86.1 934
第5 伦敦帝国学院 205 4.02 3.36 90.4 933
第6 达勒姆大学 194 4.01 3.14 84.8 915
第7 兰开斯特 156 4.14 3.15 89.2 914
第8 拉夫堡 157 4.18 2.95 86.8 905
第9 巴斯大学 183 4.05 3.17 87.4 882
第10 伦敦大学学院 187 3.87 3.22 83.8 880
第11 埃克塞特大学 170 4.08 3.08 85.5 869
第12 沃里克大学 171 4.05 3.22 83.2 868
第13 伯明翰大学 163 4.01 3.07 85.3 841
第14 利兹大学 164 4.09 3.13 81.2 838
第15 曼彻斯特大学 168 3.98 3.16 80.4 827
第16 爱丁堡大学 189 3.84 3.18 77.3 826
第16 布里斯托尔大学 177 3.95 3.18 80.5 826
第18 格拉斯哥大学 196 4.06 3.1 85.4 823
第19 诺丁汉大学 162 4.02 3.09 86 814
第20 南安普敦大学 161 4.03 3.15 82.1 804
第21 东安格利亚大学 147 4.01 3.11 77 802
第22 纽卡斯尔大学 160 4.03 3.09 85.8 800
第23 伦敦大学皇家霍洛威学院 141 4.02 3.09 73.5 798
第23 萨里大学 156 4.04 2.98 80.6 798
第25 伦敦国王学院 171 3.84 3.23 84.7 795
第26 加的夫大学 158 3.99 3.27 81.9 786
第27 哈珀亚当斯大学 134 4.09 2.66 72.5 785
第28 利物浦大学 145 4.08 3.06 85.3 776
第29 阿伯丁大学 183 4.08 2.97 81 774
第30 纽约大学 157 4.09 3.17 81.6 773
第31 邓迪大学 168 4.16 3.03 81.4 772
第32 苏塞克斯大学 148 3.91 3.01 80.4 768
第33 谢菲尔德大学 157 4.04 3.17 84.3 767
第34 阿斯顿大学 131 4.02 3.05 79.2 763
第35 斯旺西大学 130 4.08 3.09 85.3 756
第35 赫瑞瓦特大学 162 3.94 3.06 79.2 756
第37 女王,贝尔法斯特大学 150 3.97 2.99 82.4 755
第38 诺丁汉特伦特大学 134 4.14 2.59 81.7 753
第39 斯特拉思克莱德大学 198 3.95 3.04 79.7 747
第40 雷丁大学 132 3.85 3.03 75.8 746
第41 伦敦大学玛丽皇后学院 144 3.88 3.18 78.6 742
第42 林肯大学 128 4.17 2.54 81.5 735
第43 斯特林大学 162 3.97 2.96 78.2 732
第44 埃塞克斯大学 111 4.08 3.05 73.8 726
第44 伦敦大学SOAS学院 154 3.95 2.82 69.8 726
第44 莱斯特大学 133 3.97 2.93 74.9 726
第47 伦敦大学圣乔治学院 159 3.83 2.99 94 725
第48 创意艺术大学 140 4.17 2.72 72.9 723
第49 肯特大学 134 3.99 2.95 78 715
第50 诺桑比亚大学 143 4.03 2.71 75.1 703
第51 牛津布鲁克斯大学 130 4.03 2.66 77.2 702
第52 基尔大学 127 4.15 2.88 81.7 699
第53 考文垂大学 126 4.13 2.67 80.5 698
第53 朴茨茅斯大学 115 4.11 2.75 85.2 698
第55 英格兰西部,布里斯托尔 125 4.18 2.7 76.1 693
第56 曼彻斯特大都会 133 4.02 2.74 71.1 688
第57 伦敦大学 142 4.05 2.95 72.9 680
第58 阿尔斯特大学 128 4.14 2.91 70.9 676
第58 边山大学 133 4.11 2.22 76.9 676
第58 斯塔福德大学 119 4.18 2.2 80.7 676
第61 伦敦艺术大学 133 3.91 3.12 72.1 675
第62 利物浦希望大学 118 4.21 2.21 83.7 674
第63 布拉德福德大学 132 3.91 2.95 82.8 671
第64 哈德斯菲尔德大学 130 4.07 2.65 80 668
第65 伯恩茅斯艺术大学 154 4.07 2.3 80.3 667
第66 利物浦约翰摩尔斯大学 141 4.05 2.79 74.7 661
第67 德蒙特福特大学 110 4.13 2.67 83.2 655
第68 玛格丽特女王大学 149 3.98 2.65 72.9 652
第69 伦敦布鲁内尔大学 126 3.88 2.67 70.7 651
第70 伯恩茅斯大学 122 3.95 2.72 68.2 649
第71 阿伯里斯特威斯大学 120 4.24 2.84 77.7 644
第72 伦敦大学金史密斯学院 130 3.88 2.9 58.1 640
第73 谢菲尔德哈勒姆大学 119 4.07 2.76 73.5 637
第74 赫特福德郡大学 116 4.04 2.61 80.4 634
第75 中央兰开夏郡大学 132 4 2.51 76.9 633
第76 诺维奇艺术大学 135 4.06 2.69 60.5 630
第77 格拉斯哥喀里多尼亚大学 163 3.99 2.67 72.1 628
第77 普利茅斯大学 135 4.1 2.74 73.5 628
第77 法尔茅斯大学 130 4.01 2.04 76.9 628
第80 索尔福德大学 130 4.08 2.54 73.1 626
第81 罗汉普顿大学 111 3.98 2.83 71.5 622
第81 赫尔大学 126 3.96 2.7 76 622
第83 班戈大学 125 4.16 2.99 67.4 619
第83 格林威治大学 136 4 2.33 70.2 619
第85 罗伯特戈登大学 153 4.04 2.35 81.1 616
第86 爱丁堡纳皮尔大学 143 3.85 2.52 73.4 615
第87 伦敦南岸大学 115 3.95 2.52 87.7 613
第88 奇切斯特大学 122 4.07 2.5 64.8 612
第89 米德尔塞克斯大学 122 3.92 2.58 73.5 606
第90 西伦敦大学 116 4.02 1.92 73.8 605
第91 伯明翰市大学 123 4.07 2.64 76.4 604
第92 威斯敏斯特大学 126 3.92 2.74 70 602
第93 金士顿大学 123 4.02 2.7 64.1 601
第94 巴斯温泉大学 116 3.96 2.52 66.5 596
第94 利兹艺术大学 156 4.21 N / A 57.1 596
第96 卡迪夫大都会大学 122 3.98 3 65.5 593
第97 圣玛丽,特威克纳姆大学 118 4.13 1.98 72.3 584
第97 德比大学 122 4.11 2.07 75.8 584
第99 格洛斯特郡大学 120 4.09 2.38 72.6 583
第100 赛德大学 117 4.08 2.58 80.9 581
第101 切斯特大学 113 4.1 2.08 70.1 577
第102 威尔士大学圣三一大学 111 4.18 2.39 66 576
第103 阿伯泰大学 137 4.02 2.16 73.4 569
第104 苏格兰西部大学 136 4.08 2.36 80.2 567
第105 索伦特大学 118 4.1 1.63 70.2 565
第106 温彻斯特大学 112 4.04 2.32 64.2 564
第107 桑德兰大学 116 4.05 2.12 66.4 563
第107 白金汉大学 121 4.24 N / A 81.5 563
第109 伍斯特大学 118 4.11 2.08 74.7 556
第110 北安普顿大学 105 4.01 2.09 67.8 553
第111 约克圣约翰大学 114 4.08 2.04 73.4 543
第112 利兹三位一体大学 108 4.11 2.01 67.9 541
第113 南威尔士大学 125 4.06 2.51 63.2 537
第114 布莱顿大学 117 3.94 2.84 66.8 534
第115 白金汉郡新大学 115 4.1 2.19 67.6 528
第116 东伦敦大学 107 4.11 2.71 65 526
第117 坎特伯雷基督教堂大学 108 3.99 2.38 64.4 522
第118 安格利亚拉斯金大学 110 4.08 2.37 68.1 510
第119 格罗斯泰特主教大学 110 3.94 1.96 72.7 507
第120 坎布里亚大学 123 3.92 2.13 72.4 502
第121 利兹贝克特大学 112 4.06 2.16 63.1 498
第122 贝德福德大学 98 4.07 2.52 70.2 492
第123 皇家农业大学 118 3.9 1.4 63.3 490
第124 伍尔弗汉普顿大学 110 4.03 2.31 68.7 483
第125 纽曼大学 117 4.02 2.13 64.2 475
第126 伦敦都市大学 99 4 2.44 69.1 473
第127

 圣马克和圣约翰大学

普利茅斯

120 4.23 N / A 63.6 470
第128 博尔顿大学 115 4.21 2.04 56.5 447
第129 萨福克大学 116 3.9 N / A 64.2 421
第130 格林多大学 94 4 2.15 63.1 417
第131 雷文斯大学 110 3.82 N / A 68.7 339


如有还有其他留学问题需要咨询,请致电【010-59001471】由萧素珍总顾问亲自为您答疑解惑。我们实行总顾问统筹管理制度,所有学生均由萧顾问亲自负责,为所有签约客户一对一量身打造最符合个人实际情况的针对性留学方案。杜绝层层转包的销售型顾问,杜绝模板化的文书流水线,真正的个性化留学方案,真正的一对一VIP服务!

================萧顾问留学咨询中心================

“萧顾问留学咨询中心”是以美国留学专家萧素珍总顾问为核心,集合美国、台湾、上海等地业内精英人士组成的一个专业团队,致力于出国留学信息咨询、留学中介服务、国际教育合作、合作办学、夏(冬)令营、出国前语言培训、签证服务等业务。能为申请人提供国外院校全方位的留学信息、全程指导申请以及包括留学规划、申 请、面试、签证等在内的全套解决方案,尊重学生和家长的个性化理念和要求,确保为客户带来专业、优质的出国留学服务。

相关文章

非特殊说明,本文版权归原作者所有,请转载注明出处

热门分类

最新资讯

留学规划

大学排名